نقد و بررسی
دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW1500Dدوربین تحت شبکه داهوا با ویژگیهای پیشرفته، شامل سنسور 5 مگاپیکسلی CMOS و قابلیت ضبط تصویر با وضوح بالا تا 2880 × 1620 پیکسل است. این دوربین با بهرهگیری از سرعت شاتر الکترونیکی از 1/25s تا 1/100000s و نسبت سیگنال به نویز بیش از 65 dB، تصاویر واضح و با کیفیتی را حتی در شرایط نوری کم ارائه میدهد.
ویژگیهای برجسته دوربین داهوا:
- وضوح بالا: با رزولوشن 5 مگاپیکسل و حداکثر وضوح تصویر 2880 × 1620، تصاویر دقیق و شفافی را ثبت میکند.
- دید در شب: مجهز به نورافکنهای IR با برد 80 متر (262.5 فوت) و قابلیت تنظیم خودکار یا دستی روشنایی.
- تنظیمات پیشرفته تصویر: دارای قابلیتهای تعادل رنگ سفید، کنترل گین و کاهش نویز 2D برای بهبود کیفیت تصویر.
- دوربین مقاوم: با درجه حفاظتی IP67، این دوربین در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و میتواند در شرایط آب و هوایی سخت عملکرد خود را حفظ کند.
- چرخش و زوم: قابلیت پان 0°–360°، تیلت 0°–87° و چرخش 0°–360° با لنزهای ثابت با فاصله کانونی 3.6 mm، 6 mm و 8 mm، که امکان مشاهده و شناسایی گستردهتری را فراهم میآورد.
ویژگیهای کلیدی دیگر:
- مصرف انرژی کم: حداکثر 4.9 وات با قابلیت تامین انرژی از طریق 12V ±30% DC.
- سازگاری با انواع ویدیو: خروجی ویدیو از طریق پورت BNC با قابلیت پشتیبانی از CVI، TVI، AHD و CVBS.
- عملکرد در دماهای وسیع: قابلیت عملکرد در دماهای -40°C تا +60°C و ذخیرهسازی در دماهای -40°C تا +60°C.
این دوربین تحت شبکه داهوا، با ویژگیهای پیشرفته و طراحی مقاوم، برای محیطهای صنعتی و امنیتی مختلف مناسب است و امکان مشاهده، ضبط و تجزیه و تحلیل تصاویر با کیفیت بالا را فراهم میآورد.
برای ویژگیهای کلیدی دوربین تحت شبکه داهوا، اطلاعات به صورت نام و مقدار به شرح زیر است:
اطلاعات | |
---|---|
سنسور تصویر | 1/2.7 inch CMOS |
حداکثر رزولوشن | 2880 × 1620 پیکسل |
پیکسل | 5MP |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25s–1/100000s; NTSC: 1/30s–1/100000s |
نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | >65 dB |
حداقل روشنایی | 0.01 Lux/F1.6، 30IRE؛ 0 Lux با IR روشن |
فاصله روشنایی | 80 متر (262.5 ft) |
کنترل روشنایی | خودکار؛ دستی |
تعداد نورافکنها | 2 |
دامنه چرخش (پان/تیلت/چرخش) | پان: 0°–360°؛ تیلت: 0°–87°؛ چرخش: 0°–360° |
نوع لنز | ثابت |
نوع نصب لنز | M12 |
فاصله کانونی | 3.6 mm؛ 6 mm؛ 8 mm |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید (فاصله کانونی 3.6 mm) | 109° × 92° × 48° (قطری × افقی × عمودی) |
زاویه دید (فاصله کانونی 6 mm) | 65° × 57° × 30° (قطری × افقی × عمودی) |
زاویه دید (فاصله کانونی 8 mm) | 48° × 43° × 24° (قطری × افقی × عمودی) |
فاصله کانونی نزدیک | 3.6 mm: 1.6 متر؛ 6 mm: 3.1 متر؛ 8 mm: 4.9 متر |
فاصله DORI (فاصله شناسایی) | 3.6 mm: 80 m (تشخیص)، 32 m (مشاهده)، 16 m (شناسایی)، 8 m (شناسایی) |
فاصله DORI (فاصله شناسایی 6 mm) | 120 m (تشخیص)، 48 m (مشاهده)، 24 m (شناسایی)، 12 m (شناسایی) |
فاصله DORI (فاصله شناسایی 8 mm) | 150.4 m (تشخیص)، 60.2 m (مشاهده)، 30.1 m (شناسایی)، 15 m (شناسایی) |
نرخ فریم | CVI: PAL: 5M@25 fps؛ NTSC: 5M@25 fps؛ AHD: PAL: 4M@25 fps؛ NTSC: 4M@30 fps؛ TVI: PAL: 4M@25 fps؛ NTSC: 4M@30 fps |
وضوح تصویر | 5M (2880 × 1620)؛ 4M (2560 × 1440)؛ 1080P (1920 × 1080)؛ 960 H (960 × 576/960 × 480) |
روز/شب | تغییر خودکار توسط ICR |
BLC | BLC/HLC/DWDR |
WDR | DWDR |
تعادل رنگ سفید | خودکار؛ دستی |
کنترل گین | خودکار؛ دستی |
کاهش نویز | 2D NR |
IR هوشمند | بله |
آینه | خاموش/روشن |
پوشش حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) |
خروجی ویدیو | CVI/TVI/AHD/CVBS از طریق یک پورت BNC |
منبع تغذیه | 12V ±30% DC |
مصرف انرژی | حداکثر 4.9W (12V DC، IR روشن) |
دما در حین عملیات | -40°C تا +60°C (-40°F تا 140°F)؛ <95% (بدون میعان) |
دما در حین ذخیرهسازی | -40°C تا +60°C (-40°F تا 140°F)؛ <95% (بدون میعان) |
درجه حفاظت | IP67 |
جنس بدنه | فلزی در تمام بدنه |
ابعاد دوربین | 241.8 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (9.52″ × 3.56″ × 3.56″) (W × D × H) |
وزن خالص | 0.59 کیلوگرم (1.30 پوند) |
وزن ناخالص | 0.87 کیلوگرم (1.92 پوند) |
0دیدگاه