نقد و بررسی
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه داهوا DHI-NVR4116HS-4KS2/Lدستگاه ضبط تصویر تحت شبکه داهوا DHI-NVR4116HS-4KS2/L یک انتخاب عالی برای سیستمهای نظارتی پیشرفته است. این NVR با پشتیبانی از 16 کانال و رزولوشن ضبط تا 4K، امکان نظارت دقیق و با کیفیت بر روی مکانهای مختلف را فراهم میآورد. با استفاده از ویژگیهای هوش مصنوعی مانند تشخیص چهره و SMD Plus، این دستگاه قادر است تا تشخیصهای دقیقتری از افراد و وسایل نقلیه داشته باشد و جستجوها را بر اساس ویژگیهای چهره و طبقهبندی هدف انجام دهد.
این دستگاه از فناوریهای فشردهسازی پیشرفته مانند Smart H.265 و H.264 بهره میبرد که به کاهش مصرف فضای ذخیرهسازی و پهنای باند کمک میکند. همچنین، با پشتیبانی از انواع پروتکلهای شبکه و قابلیت اتصال به دوربینهای ONVIF و RTSP، این NVR به راحتی با سایر دستگاهها و سیستمهای نظارتی سازگار است.
با داشتن ویژگیهایی نظیر پشتیبانی از 16 کانال پخش ویدیو به صورت همزمان، قابلیت پخش چند کاناله، و انواع گزینههای ذخیرهسازی و پشتیبانگیری، این دستگاه تمامی نیازهای یک سیستم نظارتی حرفهای را برآورده میسازد. نصب آسان و طراحی مقاوم آن، به راحتی میتواند در محیطهای مختلف نصب شده و عملکرد مطلوبی را ارائه دهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره درباره این دستگاه، با ما تماس بگیرید!
جدول مشخصات دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه داهوا DHI-NVR4116HS-4KS2/L
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| پردازنده اصلی | پردازنده صنعتی Embedded |
| سیستم عامل | لینوکس Embedded |
| رابط کاربری | وب/رابط کاربری محلی (GUI) |
| حفاظت پیرامون توسط دوربین | عملکرد: 8 کانال |
| تشخیص چهره توسط دوربین | عملکرد: 4 کانال |
| ویژگیهای چهره | 6 ویژگی: جنسیت، سن، عینک، حالت چهره، ماسک دهان، ریش |
| جستجوی هوش مصنوعی | جستجو بر اساس کانال، زمان و ویژگیهای چهره |
| SMD Plus توسط دوربین | عملکرد: 12 کانال |
| جستجوی هوش مصنوعی | جستجو بر اساس طبقهبندی هدف (انسان، وسیله نقلیه) |
| کانالهای ویدیویی | 16 |
| پهنای باند شبکه | دسترسی: 80 Mbps; ذخیرهسازی: 80 Mbps; پیشرو: 60 Mbps |
| رزولوشن | 8MP، 6MP، 5MP، 4MP، 3MP، 1080p، 720p، D1 |
| قابلیت رمزگشایی | 8 × 1080p @ 30 fps |
| خروجی ویدیو | 1 × خروجی VGA، 1 × خروجی HDMI، پشتیبانی از خروجی همزمان منابع ویدیویی برای VGA و HDMI |
| نمایش چند صفحهای | 1، 4، 8، 9، 16 دیدگاه |
| دوربینهای شخص ثالث | ONVIF؛ RTSP |
| فشردهسازی ویدیو | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG |
| فشردهسازی صدا | PCM/G711A/G711U/G726/AAC |
| پروتکلهای شبکه | HTTP؛ HTTPS؛ TCP/IP؛ IPv4/IPv6؛ UPnP؛ SNMP؛ RTSP؛ UDP؛ SMTP؛ NTP؛ DHCP؛ DNS؛ IP Filter؛ DDNS؛ FTP؛ Alarm Server؛ IP Search؛ P2P؛ auto register |
| دسترسی از موبایل | Android؛ iOS |
| هماهنگی | ONVIF (profile T/S/G)؛ CGI؛ SDK |
| مرورگر | Chrome؛ IE9 یا بالاتر؛ Firefox |
| پخش ویدیو چند کاناله | تا 16 کانال |
| مدل ضبط | ضبط دستی؛ ضبط بر اساس هشدار؛ ضبط SMD؛ ضبط هوشمند |
| ذخیرهسازی | HDD محلی؛ شبکه |
| پشتیبانگیری | دستگاه ذخیرهسازی USB |
| عملکرد پخش | 1. پخش/مکث/متوقف کردن/کند/سریع/پشت سر هم/بر اساس فریم 2. تمام صفحه، پشتیبانگیری (کلیپ/فایل ویدیو)، بزرگنمایی جزئی، و صدا روشن/خاموش |
| گروهبندی دیسک | بله |
| آلارم عمومی | تشخیص حرکت، پوشش حریم خصوصی، از دست دادن ویدیو، تغییر صحنه، آلارم PIR، آلارم خارجی IPC |
| آلارم ناهنجاری | قطع ارتباط دوربین، خطای ذخیرهسازی، پر شدن دیسک، تعارض IP، تعارض MAC، قفل ورود، استثنای امنیت سایبری |
| آلارم هوشمند | تشخیص چهره، حفاظت پیرامون (نفوذ و خطکش)، IVS، شمارش افراد، نقشه حرارتی، آلارمهای SMD |
| پیوند آلارم | ضبط، عکس، صدا، بیزر، گزارش، پیشتنظیم و ایمیل |
| پورتهای خارجی | ورودی صدا: 1 × ورودی RCA خروجی صدا: 1 × خروجی RCA HDD: 1 پورت SATA III، تا 10 TB برای یک HDD USB: 2 (1 × USB2.0 جلو؛ 1 × USB2.0 پشت) HDMI: 1 (پشتیبانی از خروجی تا رزولوشن 4K) VGA: 1 شبکه: 1 × RJ-45، 10/100 Mbps خود انطباق |
| منبع تغذیه | 12V DC، 2A |
| مصرف انرژی | < 10 W (بدون HDD، در حالت بیکاری) |
| وزن خالص | 0.81 کیلوگرم (1.79 پوند) |
| وزن ناخالص | 1.41 کیلوگرم (3.11 پوند) |
| ابعاد محصول | 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm (10.24″ × 9.15″ × 1.98″) (W × L × H) |
| ابعاد بستهبندی | 89 mm × 333 mm × 315 mm (3.50″ × 13.11″ × 12.40″) (W × L × H) |
| شرایط عملیاتی | –10 °C تا +55 °C (+10 °F تا +131 °F) |
| شرایط ذخیرهسازی | 0 °C تا +40 °C (32 °F تا 104 °F) |
| رطوبت عملیاتی | 10%~93% |
| رطوبت ذخیرهسازی | 30%~85% |
| ارتفاع عملیاتی | 3000 متر (9842.52 فوت) |
| نصب | نصب روی میز |
| گواهینامهها | CE: EN62368-1؛ EN55032، EN55024، EN55035، EN61000-3-2، EN61000-3-3، EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B |




0دیدگاه